(资料图片)
报告网监测数据统计:2021年3月全国汽车产量为251.7万辆,同比增长69.8%;1-3月份累计产量为638.3万辆,同比增长81.7%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省3月份产量达到了27.71万辆,位居全国榜首,其次是吉林省和湖北省,产量分别为27.51万辆,22.82万辆。
排名 | 省市 | 3月产量(万辆) | 1-3月累计产量(万辆) |
---|---|---|---|
1 | 广东省 | 27.71 | 73.94 |
2 | 吉林省 | 27.51 | 64.19 |
3 | 湖北省 | 22.82 | 55.14 |
4 | 上海市 | 22.72 | 55.68 |
5 | 广西壮族自治区 | 18.15 | 41.8 |
6 | 重庆市 | 16.31 | 49.49 |
7 | 北京市 | 16.2 | 40.07 |
8 | 山东省 | 12.72 | 32.53 |
9 | 安徽省 | 12.62 | 35.11 |
10 | 河北省 | 10.97 | 31.69 |
11 | 浙江省 | 9.06 | 23.05 |
12 | 四川省 | 8.69 | 14.8 |
13 | 天津市 | 8.24 | 22.62 |
14 | 辽宁省 | 7.76 | 20.52 |
15 | 陕西省 | 5.93 | 15.52 |
16 | 江苏省 | 5.79 | 15.84 |
17 | 河南省 | 4.78 | 12.26 |
18 | 江西省 | 4.42 | 10.57 |
19 | 福建省 | 3.4 | 8.39 |
20 | 湖南省 | 2.52 | 6.75 |
21 | 山西省 | 1.16 | 2.55 |
22 | 贵州省 | 0.92 | 1.96 |
23 | 黑龙江省 | 0.52 | 1.73 |
24 | 内蒙古自治区 | 0.46 | 1.18 |
25 | 云南省 | 0.18 | 0.58 |
26 | 新疆维吾尔自治区 | 0.09 | 0.18 |
27 | 海南省 | 0.07 | 0.14 |
28 | 甘肃省 | 0.01 | 0.01 |
数据来源:报告网数据中心
标签: