(资料图片)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铝 | 563300 | 1075 | 2450 | 561925 | -1375 | 489125 | 72800 | 12.96% |
巴生港 | 263850 | 0 | 625 | 263225 | -625 | 232350 | 30875 | 11.73% |
光阳 | 224525 | 1075 | 1825 | 228775 | -750 | 218025 | 10750 | 4.80% |
新加坡 | 52325 | 0 | 0 | 52325 | 0 | 27075 | 25250 | 48.26% |
鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% |
底特律 | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 2875 | 825 | 25.78% |
柔佛 | 2075 | 0 | 0 | 2075 | 0 | 100 | 1975 | 95.18% |
高雄 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 200 | 1400 | 87.50% |
釜山 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 100.00% |
弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% |
的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
标签: