(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月5日,吉林化纤(000420)获外资卖出119.29万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有吉林化纤936.97万股,占流通股0.38%,累计持股成本5.98元,持股亏损32.98%。
吉林化纤最近5个交易日上涨6.93%,陆股通累计净买入106.51万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价3.89元;最近20个交易日下跌6.96%,陆股通累计净买入309.29万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价4.02元;最近60个交易日下跌18.99%,陆股通累计净卖出2374.38万股,占流通盘0.97%,区间平均卖出价4.37元。
吉林化纤近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-5 | 936.97万 | 0.38 | -478.64万 | -119.29万 | 5.98 |
2023-5-4 | 1056.26万 | 0.43 | 862.05万 | 212.98万 | 5.76 |
2023-4-28 | 843.28万 | 0.34 | -146.49万 | -37.88万 | 6.19 |
2023-4-27 | 881.16万 | 0.36 | -64.59万 | -17.06万 | 6.09 |
2023-4-26 | 898.22万 | 0.37 | 254.61万 | 67.76万 | 6.05 |
2023-4-25 | 830.46万 | 0.34 | 196.85万 | 52.82万 | 6.24 |
2023-4-24 | 777.64万 | 0.32 | 449.46万 | 118.64万 | 6.41 |
2023-4-21 | 659.0万 | 0.27 | 833.95万 | 215.41万 | 6.88 |
2023-4-20 | 443.59万 | 0.18 | 132.95万 | 33.69万 | 8.34 |
2023-4-19 | 409.9万 | 0.17 | 8.59万 | 2.12万 | 8.70 |
标签: