(资料图片)
(原标题:6月12日午后两市板块龙虎榜排名(名单))
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
一体化压铸 | 5.7% | 7692.14 | 文灿股份 | 10.01% | 10:10 |
激光雷达 | 4.36% | 3048.09 | 路畅科技 | 10.0% | 10:11 |
汽车热管理 | 4.34% | 27091.43 | 飞龙股份 | 10.03% | 13:13 |
自动刹车 | 4.16% | 11281.24 | 德赛西威 | 10.0% | 12:12 |
新能源车零部件 | 4.01% | 21245.83 | 三花智控 | 10.0% | 38:39 |
拼多多概念股 | 3.94% | 804.83 | 宣亚国际 | 19.99% | 7:8 |
电子后视镜 | 3.91% | 3369.89 | 天迈科技 | 20.01% | 20:24 |
蔚来汽车概念股 | 3.69% | 51006.29 | 文灿股份 | 10.01% | 28:32 |
胎压监测 | 3.67% | 2353.48 | 路畅科技 | 10.0% | 18:19 |
金刚线 | 3.6% | 1302.64 | 岱勒新材 | 5.39% | 6:6 |
华为汽车 | 3.41% | 2275.88 | 华体科技 | 10.01% | 15:15 |
光电共封装CPO | 3.38% | -34268.82 | 剑桥科技 | 10.0% | 6:9 |
超载治理 | 3.33% | 1397.6 | 安车检测 | 8.51% | 5:6 |
百度概念 | 3.2% | -4616.15 | 赛力斯 | 10.0% | 13:17 |
啤酒概念 | 3.19% | 29113.33 | 重庆啤酒 | 8.22% | 9:11 |
理想汽车概念股 | 3.12% | 819.58 | 德赛西威 | 10.0% | 8:10 |
白酒股 | 2.94% | 228682.37 | 酒鬼酒 | 7.07% | 25:25 |
金刚石(线) | 2.76% | 1281.67 | 岱勒新材 | 5.39% | 10:10 |
国六排放标准 | 2.74% | 2479.87 | 隆盛科技 | 5.8% | 10:12 |
无人驾驶 | 2.69% | 4383.02 | 双林股份 | 12.07% | 62:72 |
本文源自:金融界
标签: